All games
NKL · 2026-2027
Vilniaus Rytas-2
FINAL
91:99
Kauno r. Omega-Tauras-LSU
| # | Player | PTS | MIN | FG | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mantas Liutkevičius * | 19 | 28:12 | 6/1154.5% | 4/666.7% | 2/540.0% | 5/683.3% | 2 | 9 | 5 | 6 | 0 | 28 |
| 35 | Martynas Kancevičius * | 15 | 21:57 | 6/785.7% | 6/785.7% | 0/0— | 3/3100.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 22 | Adomas Pocius * | 14 | 27:47 | 3/1127.3% | 0/40.0% | 3/742.9% | 5/683.3% | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 9 | Kornelijus Snitka | 11 | 19:47 | 4/944.4% | 4/666.7% | 0/30.0% | 3/475.0% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 99 | Kaloyan Svilenov Balkandzhiev * | 8 | 28:59 | 4/850.0% | 4/580.0% | 0/30.0% | 0/0— | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | Jonas Trivokas | 7 | 17:46 | 3/742.9% | 2/366.7% | 1/425.0% | 0/0— | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Armandas Bukelskis | 6 | 17:22 | 2/450.0% | 2/450.0% | 0/0— | 2/450.0% | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 23 | Erikas Sirgedas * | 6 | 20:07 | 2/450.0% | 2/2100.0% | 0/20.0% | 2/2100.0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | Vincentas Adomaitis | 5 | 18:03 | 1/333.3% | 0/10.0% | 1/250.0% | 2/2100.0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| # | Player | PTS | MIN | FG | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Šarūnas Vasiliauskas | 22 | 21:00 | 5/771.4% | 2/450.0% | 3/3100.0% | 9/9100.0% | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 23 | Kyle Augustus-Duke Simpson * | 20 | 26:59 | 9/1947.4% | 7/1450.0% | 2/540.0% | 0/0— | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 6 | Simas Šliogeris | 11 | 19:46 | 2/2100.0% | 0/0— | 2/2100.0% | 5/862.5% | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| 33 | Jacob Becker Cook * | 9 | 20:28 | 3/650.0% | 1/333.3% | 2/366.7% | 1/250.0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | Tauris Aliukonis * | 9 | 23:19 | 4/666.7% | 4/666.7% | 0/0— | 1/1100.0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 21 | Jonas Levickas | 8 | 12:28 | 4/4100.0% | 4/4100.0% | 0/0— | 0/0— | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 34 | Giedrius Stankevičius * | 7 | 29:50 | 2/728.6% | 1/333.3% | 1/425.0% | 2/2100.0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Jaden Terell Flournoy | 6 | 24:29 | 2/366.7% | 1/250.0% | 1/1100.0% | 1/250.0% | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Ąžuolas Hopenas * | 5 | 11:18 | 2/2100.0% | 2/2100.0% | 0/0— | 1/1100.0% | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 3 | Nedas Vydmantas | 2 | 10:18 | 0/20.0% | 0/20.0% | 0/0— | 2/2100.0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Neidas Linartas | 0 | 00:05 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
