Visos rungtynės
NKL · 2026-2027
Klaipėdos Neptūnas-II
PASIBAIGĖ
72:76
Kauno r. Omega-Tauras-LSU
| # | Žaidėjas | PTS | MIN | FG | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rokas Mačiulis | 14 | 27:20 | 6/1250,0% | 5/771,4% | 1/520,0% | 1/1100,0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 31 | Eimantas žilius | 9 | 17:19 | 2/450,0% | 2/450,0% | 0/0— | 5/683,3% | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | Nojus Pabrieža | 9 | 16:23 | 4/666,7% | 3/475,0% | 1/250,0% | 0/10,0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 12 | Rytis Šakaitis | 9 | 22:51 | 2/633,3% | 0/10,0% | 2/540,0% | 3/3100,0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Aironas Žymantas | 8 | 23:57 | 4/1330,8% | 4/944,4% | 0/40,0% | 0/0— | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Ernestas Jonkus | 7 | 28:03 | 3/1030,0% | 2/450,0% | 1/616,7% | 0/0— | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Džiugas Remeikis | 6 | 23:52 | 2/1216,7% | 1/333,3% | 1/911,1% | 1/333,3% | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Nikita Čikunov | 5 | 14:30 | 1/425,0% | 1/333,3% | 0/10,0% | 3/475,0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Simas Šarakauskas | 5 | 17:32 | 1/616,7% | 1/616,7% | 0/0— | 3/475,0% | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Jokūbas Naujokaitis | 0 | 01:27 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sigitas Petraitis | 0 | 02:20 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30 | Edvinas Mockus | 0 | 04:27 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Žaidėjas | PTS | MIN | FG | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kyle Augustus-Duke Simpson | 19 | 27:23 | 7/1741,2% | 5/1241,7% | 2/540,0% | 3/475,0% | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 33 | Jacob Becker Cook | 17 | 32:09 | 7/1643,8% | 5/1145,5% | 2/540,0% | 1/250,0% | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 12 | Šarūnas Vasiliauskas | 11 | 30:28 | 2/728,6% | 1/520,0% | 1/250,0% | 6/785,7% | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| 44 | Tauris Aliukonis | 9 | 19:18 | 4/757,1% | 4/666,7% | 0/10,0% | 1/250,0% | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | Jaden Terell Flournoy | 7 | 22:36 | 3/560,0% | 2/450,0% | 1/1100,0% | 0/0— | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 6 | Simas Šliogeris | 6 | 19:29 | 2/633,3% | 1/333,3% | 1/333,3% | 1/250,0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Giedrius Stankevičius | 5 | 30:51 | 1/425,0% | 1/425,0% | 0/0— | 3/3100,0% | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 1 | Lukas Lukošiūnas | 2 | 05:08 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 2/2100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Neidas Linartas | 0 | 00:21 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ąžuolas Hopenas | 0 | 12:17 | 0/20,0% | 0/10,0% | 0/10,0% | 0/0— | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
