Visos rungtynės
NKL · 2026-2027
Kauno r. Omega-Tauras-LSU
PASIBAIGĖ
82:93
Plungės Olimpas
| # | Žaidėjas | PTS | MIN | FG | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ąžuolas Hopenas | 16 | 15:04 | 6/966,7% | 5/683,3% | 1/333,3% | 3/475,0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 23 | Kyle Augustus-Duke Simpson | 12 | 26:35 | 4/1233,3% | 2/540,0% | 2/728,6% | 2/2100,0% | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 21 | Jonas Levickas | 11 | 16:41 | 4/4100,0% | 4/4100,0% | 0/0— | 3/3100,0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 33 | Jacob Becker Cook | 9 | 25:11 | 2/922,2% | 1/425,0% | 1/520,0% | 4/4100,0% | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 44 | Tauris Aliukonis | 7 | 19:34 | 3/560,0% | 3/560,0% | 0/0— | 1/425,0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 34 | Giedrius Stankevičius | 7 | 23:33 | 2/633,3% | 1/333,3% | 1/333,3% | 2/2100,0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Jaden Terell Flournoy | 7 | 21:24 | 3/560,0% | 2/366,7% | 1/250,0% | 0/0— | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Nedas Vydmantas | 5 | 07:55 | 2/366,7% | 1/1100,0% | 1/250,0% | 0/0— | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Simas Šliogeris | 4 | 19:58 | 1/333,3% | 1/1100,0% | 0/20,0% | 2/2100,0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Šarūnas Vasiliauskas | 4 | 24:05 | 1/616,7% | 1/250,0% | 0/40,0% | 2/2100,0% | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| # | Žaidėjas | PTS | MIN | FG | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Emmanuel Jamias Byrd | 22 | 33:43 | 9/1090,0% | 9/9100,0% | 0/10,0% | 4/580,0% | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| 3 | Ignas Razutis | 21 | 29:03 | 4/757,1% | 1/250,0% | 3/560,0% | 10/10100,0% | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 33 |
| 11 | Thomas Deangelo Miles | 20 | 33:50 | 8/1361,5% | 6/1060,0% | 2/366,7% | 2/366,7% | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 |
| 13 | Vladyslav Mustiatsa | 15 | 30:23 | 6/1060,0% | 6/966,7% | 0/10,0% | 3/560,0% | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 16 | Matas Mačijauskas | 8 | 25:46 | 4/850,0% | 4/850,0% | 0/0— | 0/0— | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 2 | Motiejus Maziliauskas | 7 | 15:34 | 3/475,0% | 3/3100,0% | 0/10,0% | 1/1100,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Modestas Jurkaitis | 0 | 16:31 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 23 | Orestas Šeputis | 0 | 07:03 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Žygimantas Bartašius | 0 | 08:07 | 0/10,0% | 0/10,0% | 0/0— | 0/0— | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
