All games
NKL · 2026-2027
Kauno r. Omega-Tauras-LSU
FINAL
127:89
Kėdainių Kėdainiai BC
| # | Player | PTS | MIN | FG | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kyle Augustus-Duke Simpson | 36 | 21:02 | 14/2166.7% | 8/1266.7% | 6/966.7% | 2/2100.0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 |
| 4 | Jaden Terell Flournoy | 15 | 21:38 | 7/1070.0% | 6/785.7% | 1/333.3% | 0/0— | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | Nedas Vydmantas | 13 | 19:30 | 6/875.0% | 6/785.7% | 0/10.0% | 1/250.0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 34 | Giedrius Stankevičius | 12 | 22:00 | 4/580.0% | 1/250.0% | 3/3100.0% | 1/1100.0% | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | Šarūnas Vasiliauskas | 11 | 19:15 | 4/757.1% | 1/250.0% | 3/560.0% | 0/0— | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 33 | Jacob Becker Cook | 11 | 21:20 | 4/666.7% | 1/1100.0% | 3/560.0% | 0/0— | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 2 | Ąžuolas Hopenas | 10 | 17:43 | 4/757.1% | 2/366.7% | 2/450.0% | 0/0— | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | Tauris Aliukonis | 8 | 24:33 | 3/650.0% | 3/475.0% | 0/20.0% | 2/366.7% | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 6 | Simas Šliogeris | 5 | 16:32 | 2/2100.0% | 1/1100.0% | 1/1100.0% | 0/0— | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 11 | Amir Malek | 2 | 04:53 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 2/2100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Lukas Lukošiūnas | 2 | 05:27 | 1/250.0% | 1/250.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Neidas Linartas | 2 | 06:07 | 1/333.3% | 1/1100.0% | 0/20.0% | 0/0— | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Player | PTS | MIN | FG | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulius Semaška | 19 | 31:10 | 7/1643.8% | 5/1050.0% | 2/633.3% | 3/560.0% | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 55 | Justas Tamulis | 19 | 34:27 | 5/1338.5% | 3/742.9% | 2/633.3% | 7/887.5% | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 18 |
| 15 | Ignas Lukošius | 15 | 30:56 | 7/977.8% | 7/977.8% | 0/0— | 1/425.0% | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 |
| 13 | Ginas Mulevičius | 10 | 29:15 | 3/475.0% | 2/366.7% | 1/1100.0% | 3/475.0% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 1 | Vainius Vabalas | 10 | 26:29 | 2/922.2% | 1/333.3% | 1/616.7% | 5/5100.0% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Matas Našlėnas | 6 | 04:15 | 2/2100.0% | 0/0— | 2/2100.0% | 0/0— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Matas Razbadauskas | 6 | 23:54 | 3/3100.0% | 3/3100.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Justinas Norkus | 4 | 17:46 | 2/2100.0% | 2/2100.0% | 0/0— | 0/0— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Kristaps Cikas | 0 | 01:48 | 0/10.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
